| IHIグループ健康保険組合 | 無 | | |
| IHG・ANAホテルズ健康保険組合 | 無 | | |
| あいおいニッセイ同和健康保険組合 | 無 | | |
| IQVIAグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 愛三工業健康保険組合 | 無 | | |
| アイシン健康保険組合 | 無 | | |
| 愛仁会健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知紙商健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知県医療健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知県情報サービス産業健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知県信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知県トラック事業健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知県農協健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知製鋼健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知電機健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知時計電機健康保険組合 | 無 | | |
| あいちフィナンシャルグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 愛知陸運健康保険組合 | 無 | | |
| 会津中央健康保険組合 | 無 | | |
| iDA健康保険組合 | 無 | | |
| 愛鉄連健康保険組合 | 無 | | |
| アイフル健康保険組合 | 無 | | |
| あおぞら銀行健康保険組合 | 無 | | |
| あおみ建設健康保険組合 | 無 | | |
| 青森みちのく銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 青山商事健康保険組合 | 無 | | |
| 秋田銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 秋田県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| アキレス健康保険組合 | 無 | | |
| アクサ生命健康保険組合 | 無 | | |
| アクセンチュア健康保険組合 | 無 | | |
| 曙ブレーキ工業健康保険組合 | 無 | | |
| アコム健康保険組合 | 無 | | |
| 旭化成健康保険組合 | 無 | | |
| アサヒグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 朝日新聞健康保険組合 | 無 | | |
| 朝日生命健康保険組合 | 無 | | |
| 朝日ソーラー健康保険組合 | 無 | | |
| 旭テック健康保険組合 | 無 | | |
| 旭ファイバーグラス健康保険組合 | 無 | | |
| 足利銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 味の素健康保険組合 | 無 | | |
| あずさ健康保険組合 | 無 | | |
| アステラス健康保険組合 | 無 | | |
| アストラゼネカ健康保険組合 | 無 | | |
| azbilグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 麻生健康保険組合 | 無 | | |
| アダストリア健康保険組合 | 無 | | |
| アツギ健康保険組合 | 無 | | |
| ADEKA健康保険組合 | 無 | | |
| アドバンテスト健康保険組合 | 無 | | |
| アビーム健康保険組合 | 無 | | |
| アフラック健康保険組合 | 無 | | |
| アペックス健康保険組合 | 無 | | |
| アボット健康保険組合 | 無 | | |
| 尼崎機械金属健康保険組合 | 無 | | |
| 尼崎信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 尼崎中央病院健康保険組合 | 無 | | |
| アマゾンジャパン健康保険組合 | 無 | | |
| アマダ健康保険組合 | 無 | | |
| ALSOK健康保険組合 | 無 | | |
| アルバック健康保険組合 | 無 | | |
| アルファ健康保険組合 | 無 | | |
| アルプス技研グループ健康保険組合 | 無 | | |
| アルプス電気健康保険組合 | 無 | | |
| 阿波銀行健康保険組合 | 無 | | |
| アンリツ健康保険組合 | 無 | | |
| EAファーマ健康保険組合 | 無 | | |
| 飯野健康保険組合 | 無 | | |
| EY Japan健康保険組合 | 無 | | |
| イオン健康保険組合 | 無 | | |
| 池田泉州銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 石川県自動車販売店健康保険組合 | 無 | | |
| 石塚硝子健康保険組合 | 無 | | |
| 石原産業健康保険組合 | 無 | | |
| いすゞ自動車健康保険組合 | 無 | | |
| イズミグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 井関農機健康保険組合 | 無 | | |
| イチカワ健康保険組合 | 無 | | |
| 市光工業健康保険組合 | 無 | | |
| 出光興産健康保険組合 | 無 | | |
| 伊藤忠健康保険組合 | 無 | | |
| 伊藤忠連合健康保険組合 | 無 | | |
| 伊藤ハム米久健康保険組合 | 無 | | |
| イトーキ健康保険組合 | 無 | | |
| いなげや健康保険組合 | 無 | | |
| 稲畑産業健康保険組合 | 無 | | |
| 因幡電機産業健康保険組合 | 無 | | |
| イノアック健康保険組合 | 無 | | |
| 茨城県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 茨城県農協健康保険組合 | 無 | | |
| イビデン健康保険組合 | 無 | | |
| イマジカ健康保険組合 | 無 | | |
| 井門エンタープライズ健康保険組合 | 無 | | |
| いよぎんグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 岩崎通信機健康保険組合 | 無 | | |
| 岩谷産業健康保険組合 | 無 | | |
| 岩手銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 岩手県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 印刷製本包装機械健康保険組合 | 無 | | |
| 植木組健康保険組合 | 無 | | |
| ウエスタンデジタルテクノロジーズ健康保険組合 | 無 | | |
| 上野グループ健康保険組合 | 無 | | |
| ウシオ電機健康保険組合 | 無 | | |
| 内田洋行健康保険組合 | 無 | | |
| ウラベ健康保険組合 | 無 | | |
| エア・ウォーター健康保険組合 | 無 | | |
| AIG健康保険組合 | 無 | | |
| AGC健康保険組合 | 無 | | |
| 永大産業健康保険組合 | 無 | | |
| エイチ・アイ・エス健康保険組合 | 無 | | |
| H.U.グループ健康保険組合 | 無 | | |
| ATグループ健康保険組合 | 無 | | |
| エイベックス・グループ健康保険組合 | 無 | | |
| エーアンドエーマテリアル健康保険組合 | 無 | | |
| ANAウイングス健康保険組合 | 無 | | |
| ANAグループ健康保険組合 | 無 | | |
| エーザイ健康保険組合 | 無 | | |
| エービービー健康保険組合 | 無 | | |
| エクシオグル―プ健康保険組合 | 無 | | |
| エクセディ健康保険組合 | 無 | | |
| SMBCコンシューマーファイナンス健康保険組合 | 無 | | |
| SMBC日興証券グループ健康保険組合 | 無 | | |
| SK健康保険組合 | 無 | | |
| SCSK健康保険組合 | 無 | | |
| SGホールディングスグループ健康保険組合 | 無 | | |
| SWCC健康保険組合 | 無 | | |
| SBI新生銀行健康保険組合 | 無 | | |
| NSD健康保険組合 | 無 | | |
| NXグループ健康保険組合 | 無 | | |
| NOK健康保険組合 | 無 | | |
| NDS健康保険組合 | 無 | | |
| NTN健康保険組合 | 無 | | |
| NTPグループ健康保険組合 | 無 | | |
| NTT健康保険組合 | 無 | | |
| ENEOSグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 荏原健康保険組合 | 無 | | |
| 愛媛銀行健康保険組合 | 無 | | |
| FR健康保険組合 | 無 | | |
| エプソン健康保険組合 | 無 | | |
| FWD生命保険健康保険組合 | 無 | | |
| エム・オー・エー健康保険組合 | 無 | | |
| MSD健康保険組合 | 無 | | |
| M3健康保険組合 | 無 | | |
| MBK連合健康保険組合 | 無 | | |
| エンシュウ健康保険組合 | 無 | | |
| エンターテイメント健康保険組合 | 無 | | |
| 王子製紙健康保険組合 | 無 | | |
| オエノンホールディングス健康保険組合 | 無 | | |
| 大分銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 大垣共立銀行健康保険組合 | 無 | | |
| オークマ健康保険組合 | 無 | | |
| 大倉健康保険組合 | 無 | | |
| 大倉工業健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪織物商健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪菓子健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪瓦斯健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪紙商健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪機械工具商健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪金属問屋健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪工作機械健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪港湾健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪産業機械工業健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪自転車健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪自動車整備健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪自動車販売店健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪線材製品健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪装粧健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪鉄商健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪ニット健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府貨物運送健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府管工事業健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府建築健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪婦人子供既製服健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府石油健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府電気工事健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府電設工業健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府農協健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪府木材健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪薬業健康保険組合 | 無 | | |
| 大阪読売健康保険組合 | 無 | | |
| 大沢健康保険組合 | 無 | | |
| オオゼキ健康保険組合 | 無 | | |
| 大塚商会健康保険組合 | 無 | | |
| 大塚製薬健康保険組合 | 無 | | |
| OTG健康保険組合 | 無 | | |
| オートバックス健康保険組合 | 無 | | |
| 岡野バルブ健康保険組合 | 無 | | |
| オカムラグループ健康保険組合 | 無 | | |
| オカモト健康保険組合 | 無 | | |
| 岡谷鋼機健康保険組合 | 無 | | |
| 岡山県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 沖電気工業健康保険組合 | 無 | | |
| 沖縄海邦銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 沖縄銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 沖縄電力健康保険組合 | 無 | | |
| 小田急グループ健康保険組合 | 無 | | |
| 音羽健康保険組合 | 無 | | |
| 小野薬品健康保険組合 | 無 | | |
| オムロン健康保険組合 | 無 | | |
| オリエンタルランド健康保険組合 | 無 | | |
| オリエントコーポレーション健康保険組合 | 無 | | |
| オリジン健康保険組合 | 無 | | |
| オリックスグループ健康保険組合 | 無 | | |
| オリンパス健康保険組合 | 無 | | |
| オンワード樫山健康保険組合 | 無 | | |
| カーリット健康保険組合 | 無 | | |
| 海空運健康保険組合 | 無 | | |
| 外国運輸金融健康保険組合 | 無 | | |
| 花王健康保険組合 | 無 | | |
| 科学技術健康保険組合 | 無 | | |
| 香川銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 科研製薬健康保険組合 | 無 | | |
| 鹿児島銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 鹿児島県信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| カゴメ健康保険組合 | 無 | | |
| 河西工業健康保険組合 | 無 | | |
| カシオ健康保険組合 | 無 | | |
| カスミ健康保険組合 | 無 | | |
| 片倉健康保険組合 | 無 | | |
| 学研健康保険組合 | 無 | | |
| 勝又健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川運輸業健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県医療従事者健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県管工事業健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県機器健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県協同健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県建設業健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県自動車整備健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県食品製造健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県石油業健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県鉄工業健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県電子電気機器健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県電設健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川県プラスチック事業健康保険組合 | 無 | | |
| 神奈川鉄鋼産業健康保険組合 | 無 | | |
| カナデビア健康保険組合 | 無 | | |
| カネカ健康保険組合 | 無 | | |
| 兼松健康保険組合 | 無 | | |
| 兼松連合健康保険組合 | 無 | | |
| 河北新報健康保険組合 | 無 | | |
| 亀田総合病院健康保険組合 | 無 | | |
| カヤバ健康保険組合 | 無 | | |
| カリモク健康保険組合 | 無 | | |
| カルビー健康保険組合 | 無 | | |
| 河合楽器健康保険組合 | 無 | | |
| 川口工業健康保険組合 | 無 | | |
| 川崎汽船健康保険組合 | 無 | | |
| 川崎重工業健康保険組合 | 無 | | |
| 玩具人形健康保険組合 | 無 | | |
| がん研究会健康保険組合 | 無 | | |
| 管工業健康保険組合 | 無 | | |
| 観光産業健康保険組合 | 無 | | |
| 関西テレビ放送健康保険組合 | 無 | | |
| 関西電力健康保険組合 | 無 | | |
| 関西文紙情報産業健康保険組合 | 無 | | |
| 関西ペイント健康保険組合 | 無 | | |
| 関電工健康保険組合 | 無 | | |
| 関東ITソフトウェア健康保険組合 | 無 | | |
| 関東いすゞ健康保険組合 | 無 | | |
| 関東信用組合連合健康保険組合 | 無 | | |
| 関東百貨店健康保険組合 | 無 | | |
| 関東めっき健康保険組合 | 無 | | |
| キーエンスグループ健康保険組合 | 無 | | |
| キオクシア健康保険組合 | 無 | | |
| 機缶健康保険組合 | 無 | | |
| キクチ健康保険組合 | 無 | | |
| 北関東しんきん健康保険組合 | 無 | | |
| 北日本銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 北野建設健康保険組合 | 無 | | |
| きつこう会健康保険組合 | 無 | | |
| キッコーマン健康保険組合 | 無 | | |
| キッセイ健康保険組合 | 無 | | |
| 岐阜県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 岐阜県プラスチック事業健康保険組合 | 無 | | |
| 岐阜信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 岐阜繊維健康保険組合 | 無 | | |
| 紀文健康保険組合 | 無 | | |
| 君津製鉄所関連健康保険組合 | 無 | | |
| キヤノン健康保険組合 | 無 | | |
| 九州電力健康保険組合 | 無 | | |
| キユーピー・アヲハタ健康保険組合 | 無 | | |
| 共愛会健康保険組合 | 無 | | |
| 共栄火災健康保険組合 | 無 | | |
| 紀陽銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 京三製作所健康保険組合 | 無 | | |
| 京セラ健康保険組合 | 無 | | |
| 京セラドキュメントソリューションズ健康保険組合 | 無 | | |
| 共同印刷健康保険組合 | 無 | | |
| 共同通信社健康保険組合 | 無 | | |
| 京都銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 京都自動車健康保険組合 | 無 | | |
| 京都新聞健康保険組合 | 無 | | |
| 京都信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 京都中央信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 京都府農協健康保険組合 | 無 | | |
| 杏林健康保険組合 | 無 | | |
| 協和キリン健康保険組合 | 無 | | |
| 極東開発健康保険組合 | 無 | | |
| 巨樹の会健康保険組合 | 無 | | |
| きらぼし銀行健康保険組合 | 無 | | |
| きらやか健康保険組合 | 無 | | |
| キリンビール健康保険組合 | 無 | | |
| 近畿化粧品健康保険組合 | 無 | | |
| 近畿車輛健康保険組合 | 無 | | |
| 近畿しんきん健康保険組合 | 無 | | |
| 近畿電子産業健康保険組合 | 無 | | |
| 近畿日本ツーリスト健康保険組合 | 無 | | |
| 近畿日本鉄道健康保険組合 | 無 | | |
| きんでん健康保険組合 | 無 | | |
| グーグル健康保険組合 | 無 | | |
| クボタ健康保険組合 | 無 | | |
| 熊本県自動車販売店健康保険組合 | 無 | | |
| 公文健康保険組合 | 無 | | |
| グラクソ・スミスクライン健康保険組合 | 無 | | |
| クラシエ健康保険組合 | 無 | | |
| 倉敷中央病院健康保険組合 | 無 | | |
| クラフティア健康保険組合 | 無 | | |
| 倉紡健康保険組合 | 無 | | |
| クラレ健康保険組合 | 無 | | |
| グリコ健康保険組合 | 無 | | |
| 栗田健康保険組合 | 無 | | |
| 栗林商会健康保険組合 | 無 | | |
| 栗本鐵工健康保険組合 | 無 | | |
| 来島どっく健康保険組合 | 無 | | |
| クレハ健康保険組合 | 無 | | |
| くろがね健康保険組合 | 無 | | |
| 黒崎播磨健康保険組合 | 無 | | |
| 黒田精工健康保険組合 | 無 | | |
| グンゼ健康保険組合 | 無 | | |
| 群馬銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 群馬県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 群馬県農業団体健康保険組合 | 無 | | |
| 慶應義塾健康保険組合 | 無 | | |
| 計機健康保険組合 | 無 | | |
| 経済産業関係法人健康保険組合 | 無 | | |
| 経済団体健康保険組合 | 無 | | |
| けいじゅ健康保険組合 | 無 | | |
| 渓仁会健康保険組合 | 無 | | |
| 京成電鉄健康保険組合 | 無 | | |
| KDDI健康保険組合 | 無 | | |
| KTグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 京阪グループ健康保険組合 | 無 | | |
| 京葉ガス健康保険組合 | 無 | | |
| 京葉銀行健康保険組合 | 無 | | |
| ケー・ティー・シーグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 原子力健康保険組合 | 無 | | |
| 小泉製麻健康保険組合 | 無 | | |
| 小糸健康保険組合 | 無 | | |
| 広貫堂健康保険組合 | 無 | | |
| 虹技健康保険組合 | 無 | | |
| 工機ホールディングス健康保険組合 | 無 | | |
| 公庫関係健康保険組合 | 無 | | |
| 甲信越しんきん健康保険組合 | 無 | | |
| 甲信越信用組合健康保険組合 | 無 | | |
| 高知銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 合同製鐵健康保険組合 | 無 | | |
| 鴻池健康保険組合 | 無 | | |
| 神島化学健康保険組合 | 無 | | |
| 神戸機械金属健康保険組合 | 無 | | |
| 神戸新聞健康保険組合 | 無 | | |
| 神戸製鋼所健康保険組合 | 無 | | |
| 神戸電鉄健康保険組合 | 無 | | |
| 神戸貿易健康保険組合 | 無 | | |
| 興和健康保険組合 | 無 | | |
| KOA健康保険組合 | 無 | | |
| コーセー健康保険組合 | 無 | | |
| ゴールドウイン健康保険組合 | 無 | | |
| 国際・政策銀健康保険組合 | 無 | | |
| 国際興業健康保険組合 | 無 | | |
| コクヨ健康保険組合 | 無 | | |
| 小倉記念病院健康保険組合 | 無 | | |
| 国立健康危機管理研究機構健康保険組合 | 無 | | |
| 小島健康保険組合 | 無 | | |
| コスモエネルギーグループ健康保険組合 | 無 | | |
| コスモスイニシアグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 国会議員秘書健康保険組合 | 無 | | |
| コニカミノルタ健康保険組合 | 無 | | |
| 駒井ハルテック健康保険組合 | 無 | | |
| 小松製作所健康保険組合 | 無 | | |
| 小松マテーレ健康保険組合 | 無 | | |
| コムシスホールディングス健康保険組合 | 無 | | |
| 五洋建設健康保険組合 | 無 | | |
| 雇用支援機構健康保険組合 | 無 | | |
| コロナ健康保険組合 | 無 | | |
| 近藤紡績健康保険組合 | 無 | | |
| サーラグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 西京銀行健康保険組合 | 無 | | |
| さいしん健康保険組合 | 無 | | |
| 埼玉機械工業健康保険組合 | 無 | | |
| 埼玉県医師会健康保険組合 | 無 | | |
| 埼玉県金属加工健康保険組合 | 無 | | |
| 埼玉県建設業健康保険組合 | 無 | | |
| 埼玉県農協健康保険組合 | 無 | | |
| 埼玉しんきん健康保険組合 | 無 | | |
| サイバーエージェント健康保険組合 | 無 | | |
| 西部瓦斯健康保険組合 | 無 | | |
| サイボー健康保険組合 | 無 | | |
| サカイ健康保険組合 | 無 | | |
| サカイ引越センター健康保険組合 | 無 | | |
| 佐賀銀行健康保険組合 | 無 | | |
| サカタインクス健康保険組合 | 無 | | |
| 鷺宮健康保険組合 | 無 | | |
| サクサ健康保険組合 | 無 | | |
| 酒フーズ健康保険組合 | 無 | | |
| サザビーリーグ健康保険組合 | 無 | | |
| サッポロビール健康保険組合 | 無 | | |
| 佐藤工業健康保険組合 | 無 | | |
| サニーピア健康保険組合 | 無 | | |
| サノフィ健康保険組合 | 無 | | |
| サノヤス健康保険組合 | 無 | | |
| ZARA健康保険組合 | 無 | | |
| 山陰合同銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 山陰自動車業健康保険組合 | 無 | | |
| 三機工業健康保険組合 | 無 | | |
| 三岐しんきん健康保険組合 | 無 | | |
| 山九健康保険組合 | 無 | | |
| 三協・立山健康保険組合 | 無 | | |
| 産業機械健康保険組合 | 無 | | |
| 産経健康保険組合 | 無 | | |
| サンゲツ健康保険組合 | 無 | | |
| サンケン電気健康保険組合 | 無 | | |
| 三晃金属工業健康保険組合 | 無 | | |
| 三十三フィナンシャルグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 山昭健康保険組合 | 無 | | |
| サンスター健康保険組合 | 無 | | |
| サンデン健康保険組合 | 無 | | |
| サントリー健康保険組合 | 無 | | |
| 山日YBS健康保険組合 | 無 | | |
| 三洋化成工業健康保険組合 | 無 | | |
| 三陽商会健康保険組合 | 無 | | |
| 山陽電鉄健康保険組合 | 無 | | |
| 山陽特殊製鋼健康保険組合 | 無 | | |
| サンヨー連合健康保険組合 | 無 | | |
| サンリオ健康保険組合 | 無 | | |
| 三龍社健康保険組合 | 無 | | |
| 三和ホールディングス健康保険組合 | 無 | | |
| C&Rグループ健康保険組合 | 無 | | |
| GE健康保険組合 | 無 | | |
| シーイーシー健康保険組合 | 無 | | |
| ジーエス・ユアサ健康保険組合 | 無 | | |
| CNCグループ健康保険組合 | 無 | | |
| GLV健康保険組合 | 無 | | |
| CKD健康保険組合 | 無 | | |
| CCIグループ健康保険組合 | 無 | | |
| GWA健康保険組合 | 無 | | |
| CTCグループ健康保険組合 | 無 | | |
| J.フロント健康保険組合 | 無 | | |
| ジェイアールグループ健康保険組合 | 無 | | |
| JR東海リテイリング・プラス健康保険組合 | 無 | | |
| J―オイルミルズ健康保険組合 | 無 | | |
| JSR健康保険組合 | 無 | | |
| JNC健康保険組合 | 無 | | |
| JFE健康保険組合 | 無 | | |
| ジェイティ健康保険組合 | 無 | | |
| ジェイティービー健康保険組合 | 無 | | |
| ジェイテクト健康保険組合 | 無 | | |
| JVCケンウッド健康保険組合 | 無 | | |
| JMA健康保険組合 | 無 | | |
| ジェーシービー健康保険組合 | 無 | | |
| JERA健康保険組合 | 無 | | |
| 塩野義健康保険組合 | 無 | | |
| 滋賀銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 滋賀県自動車健康保険組合 | 無 | | |
| 滋賀県農協健康保険組合 | 無 | | |
| シキシマパン健康保険組合 | 無 | | |
| シキボウ健康保険組合 | 無 | | |
| 四国銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 四国地区信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 四国電力健康保険組合 | 無 | | |
| 時事通信社健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県金属工業健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県自動車整備健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県自動車販売健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県信用金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県西部機械工業健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県石油健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県中部機械工業健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県電気工事業健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県東部機械工業健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県トラック運送健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡県農業団体健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡新聞放送健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡中央銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 静岡鉄道健康保険組合 | 無 | | |
| しずおかフィナンシャルグループ健康保険組合 | 無 | | |
| システナ健康保険組合 | 無 | | |
| 資生堂健康保険組合 | 無 | | |
| 七十七銀行健康保険組合 | 無 | | |
| シチズン健康保険組合 | 無 | | |
| シティグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 自動車振興会健康保険組合 | 無 | | |
| 品川リフラ健康保険組合 | 無 | | |
| シナネン健康保険組合 | 無 | | |
| 信濃毎日新聞健康保険組合 | 無 | | |
| 芝浦機械健康保険組合 | 無 | | |
| シバタ工業健康保険組合 | 無 | | |
| 澁澤健康保険組合 | 無 | | |
| 澁谷工業健康保険組合 | 無 | | |
| ジブラルタ健康保険組合 | 無 | | |
| 島津製作所健康保険組合 | 無 | | |
| 清水銀行健康保険組合 | 無 | | |
| シミックグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 志村化工健康保険組合 | 無 | | |
| シャープ健康保険組合 | 無 | | |
| ジャヴァグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 社会保険支払基金健康保険組合 | 無 | | |
| JAST健康保険組合 | 無 | | |
| ジャックス健康保険組合 | 無 | | |
| ジャノメ健康保険組合 | 無 | | |
| ジャパンディスプレイ健康保険組合 | 無 | | |
| JUKI健康保険組合 | 無 | | |
| 住宅金融支援機構健康保険組合 | 無 | | |
| 十六フィナンシャルグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 出版健康保険組合 | 無 | | |
| 首都圏デジタル産業健康保険組合 | 無 | | |
| 首都高速道路健康保険組合 | 無 | | |
| 商工中金健康保険組合 | 無 | | |
| 商船三井健康保険組合 | 無 | | |
| 松竹健康保険組合 | 無 | | |
| 常陽銀行健康保険組合 | 無 | | |
| 昭和産業健康保険組合 | 無 | | |
| 昭和鉄工健康保険組合 | 無 | | |
| 昭和飛行機健康保険組合 | 無 | | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソングループ健康保険組合 | 無 | | |
| 神栄健康保険組合 | 無 | | |
| 信越化学健康保険組合 | 無 | | |
| しんくみ関西健康保険組合 | 無 | | |
| しんくみ中国健康保険組合 | 無 | | |
| しんくみ東海北陸健康保険組合 | 無 | | |
| 神鋼商事健康保険組合 | 無 | | |
| 新電元工業健康保険組合 | 無 | | |
| 新東工業健康保険組合 | 無 | | |
| シンフォニアテクノロジー健康保険組合 | 無 | | |
| 新明和工業健康保険組合 | 無 | | |
| 水産連合健康保険組合 | 無 | | |
| すかいらーくグループ健康保険組合 | 無 | | |
| スクロール健康保険組合 | 無 | | |
| スズキ健康保険組合 | 無 | | |
| スズケン健康保険組合 | 無 | | |
| 鈴与健康保険組合 | 無 | | |
| スターバックスコーヒージャパン健康保険組合 | 無 | | |
| スタンレー電気健康保険組合 | 無 | | |
| SUBARU健康保険組合 | 無 | | |
| SUMIグループ健康保険組合 | 無 | | |
| 住商連合健康保険組合 | 無 | | |
| 住友大阪セメント健康保険組合 | 無 | | |
| 住友化学健康保険組合 | 無 | | |
| 住友共同電力健康保険組合 | 無 | | |
| 住友金属鉱山健康保険組合 | 無 | | |
| 住友ゴム工業健康保険組合 | 無 | | |
| 住友重機械健康保険組合 | 無 | | |
| 住友商事健康保険組合 | 無 | | |
| 住友精化健康保険組合 | 無 | | |
| 住友生命健康保険組合 | 無 | | |
| 住友倉庫健康保険組合 | 無 | | |
| 住友電気工業健康保険組合 | 無 | | |
| 住友ファーマ健康保険組合 | 無 | | |
| 住友不動産健康保険組合 | 無 | | |
| 住友不動産ステップ健康保険組合 | 無 | | |
| 住友ベークライト健康保険組合 | 無 | | |
| 住友理工健康保険組合 | 無 | | |
| スリーエムジャパン健康保険組合 | 無 | | |
| スルガ銀行健康保険組合 | 無 | | |
| セイコー健康保険組合 | 無 | | |
| セイコーインスツル健康保険組合 | 無 | | |
| 製紙工業健康保険組合 | 無 | | |
| 生長会健康保険組合 | 無 | | |
| 西武健康保険組合 | 無 | | |
| 西部電気健康保険組合 | 無 | | |
| 税務会計監査事務所健康保険組合 | 無 | | |
| 聖隷健康保険組合 | 無 | | |
| セールスフォース健康保険組合 | 無 | | |
| セーレン健康保険組合 | 無 | | |
| 関ケ原石材健康保険組合 | 無 | | |
| セキスイ健康保険組合 | 無 | | |
| 石油製品販売健康保険組合 | 無 | | |
| セコム健康保険組合 | 無 | | |
| ゼネラル健康保険組合 | 無 | | |
| セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合 | 無 | | |
| セメント商工健康保険組合 | 無 | | |
| セラクグループ健康保険組合 | 無 | | |
| ゼロ健康保険組合 | 無 | | |
| センコー健康保険組合 | 無 | | |
| 全国印刷工業健康保険組合 | 無 | | |
| 全国外食産業ジェフ健康保険組合 | 無 | | |
| 全国硝子業健康保険組合 | 無 | | |
| 全国商品取引業健康保険組合 | 無 | | |
| 全国信用保証協会健康保険組合 | 無 | | |
| 全国設計事務所健康保険組合 | 無 | | |
| 全国労働金庫健康保険組合 | 無 | | |
| 仙台卸商健康保険組合 | 無 | | |
| 仙台銀行健康保険組合 | 無 | | |
| セントラル硝子健康保険組合 | 無 | | |
| セントラル警備保障健康保険組合 | 無 | | |
| セントラルスポーツ健康保険組合 | 無 | | |
| 全日本空輸健康保険組合 | 無 | | |
| 全日本理美容健康保険組合 | 無 | | |
| 全農健康保険組合 | 無 | | |
| 船場健康保険組合 | 無 | | |
| 全労済健康保険組合 | 無 | | |
| 倉庫業健康保険組合 | 無 | | |
| 双日健康保険組合 | 無 | | |
| 象印マホービン健康保険組合 | 無 | | |
| 創聖健康保険組合 | 無 | | |
| 測量地質健康保険組合 | 無 | | |
| そごう・西武健康保険組合 | 無 | | |
| ソニー健康保険組合 | 無 | | |
| ソルコム健康保険組合 | 無 | | |
| 第一三共グループ健康保険組合 | 無 | | |
| 第一生命健康保険組合 | 無 | | |
